CROSSIGN PRO Safety
Correlated colour temperature
Luminous flux
166 - 495 lm
Luminaire efficacy
30 - 125 lm/W
Luminaire input power
2.4 - 6.3 W
Degree of protection
IP20, IP42, IP65

CROSSIGN PRO Safety
CROSSIGN PRO 3-phase adapter

CROSSIGN PRO Safety
CROSSIGN PRO MSC ceiling surface-mount IP42

CROSSIGN PRO Safety
CROSSIGN PRO TECTON II continuous row system

CROSSIGN PRO Safety
CROSSIGN PRO TECTON continuous row system

CROSSIGN PRO Safety
CROSSIGN PRO accessories

CROSSIGN PRO Safety
CROSSIGN PRO MSC ceiling surface-mount IP65
Choose a product
92 Results
92 Results
Login to view your exclusive prices and stock availability
No account yet? Register and upgrade to access your individual pricing and stock info.
Product | Correlated Colour Temperature | Control | Luminous Flux | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|
6500 | 256 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | 166 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | Dimming DALI | 300 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Powerline communication | 300 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Powerline communication | 300 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 166 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | Dimming DALI | 300 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Powerline communication | 300 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Powerline communication | 300 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 166 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | Dimming DALI | 300 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Powerline communication | 300 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Powerline communication | 300 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 256 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | 300 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | 495 | Delivery time on request | Price on request |

